Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
100SXV15M
Конденсаторы полимерные Описание Конденсатор: полимерный; 15мкФ; 100ВDC; ESR: 40мОм; SXV; SMD; ±20% Характеристики
Категория
Конденсатор
Тип
полимерный
Емкость
15
Ед.изм. емкости
мкФ
Погрешность ±, %
20
Монтаж
SMD
Импеданс, Ом
0.04
Рабочее напряжение макс. DC, В
100
Рабочая температура мин.,°C
-55
Рабочая температура макс., °C
125
Размер, мм
8x11,9
Категория | Конденсатор |
Тип | полимерный |
Емкость | 15 |
Ед.изм. емкости | мкФ |
Погрешность ±, % | 20 |
Монтаж | SMD |
Импеданс, Ом | 0.04 |
Рабочее напряжение макс. DC, В | 100 |
Рабочая температура мин.,°C | -55 |
Рабочая температура макс., °C | 125 |
Размер, мм | 8x11,9 |
кол-во в упаковке | 400 |
Диаметр изделия | 8мм |
Допуск Емкости | ±20% |
Емкость | 15мкФ |
Корпус Конденсатора / Пакет | Радиальная банка-SMD |
Линейка Продукции | OS-CON SXV |
Максимальная Рабочая Температура | 105 C |
Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
Монтаж Конденсатора | SMD(Поверхностный Монтаж) |
Напряжение (DC) | 100В |
Пульсирующий ток | 730мА |
Срок Службы при Температуре | 5000 часов при 105 C |
Стиль Выводов Конденсатора | Solder |
Эффективное Последовательное Сопротивление | 0.04Ом |
Capacitance | 15µF |
Diameter | 8mm |
Dielectric Material Family | Aluminium |
Dissipation Factor | 0.12% |
Electrolyte Type | Solid |
Equivalent Series Resistance | 40mΩ |
Lead Pitch | 3.2mm |
Leakage Current | 75 μA |
Lifetime | 1000h |
Maximum Operating Temperature | +125°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Polarised | Polar |
Ripple Current | 730mA |
Series | SXV |
Technology | Polymer |
Tolerance | ±20% |
Voltage | 100V dc |
Equivalent Series Resistance(ESR) | 60mΩ |
L | 8mm |
Lead Spacing | - |
Lifetime @ Temp | 1000hrs@125℃ |
Operating Temperature | -55℃~+125℃ |
Rated Voltage | 100V |
Type | Polymer |
φD | 10mm |
Construction | Cylindrical |
Equivalent Series Resistance Type | Standard |
IL - (uA) | 75@2Min |
IR - (mA) | 2350 |
Lifetime - (h) | 1000 |
Military | No |
Packaging | Tape and Reel |
Size - (mm) | 8 X 11.9 |
Вес, г | 1 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу