Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
10SEP270M, (10V 270uF /10*8/105°С)
Конденсаторы / Полимерные конденсаторы / Конденсаторы полимерные алюминиевые моточныеКонденсатор алюминиевый полимерный 270мкФ 10В +20% (10 X 8мм) радиальные выводы 5мм 0.025Ом 3700мА 3000час 105°С лента на катушке
Номинальная емкость,мкФ | 270 |
Единица измерения | мкф |
Выводы/корпус | Radial |
Диаметр | 10 mm |
Длина | 8 mm |
Допустимое отклонение | 20 % |
Ёмкость | 270 uF |
Категория продукта | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером |
Коммерческое обозначение | OS-CON |
Коэффициент затухания, DF | 12 |
Максимальная рабочая температура | + 105 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 10 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Продукт | Aluminum Polymer Capacitors |
Пульсирующий ток | 3700 mA |
Размер фабричной упаковки | 200 |
Серия | SEP |
Тип выводов | Radial |
Тип продукта | Electrolytic Capacitors |
Тип упаковки | Can |
Ток утечки | 540 uA |
Торговая марка | Panasonic |
Упаковка | Bulk |
Шаг выводов | 5 mm |
Эффективное последовательное сопротивление | 25 mOhms |
Capacitance | 270µF |
Diameter | 10mm |
Dissipation Factor | 12% |
Electrolyte Type | Solid |
Equivalent Series Resistance | 25mΩ |
Lead Pitch | 5mm |
Leakage Current | 540 μA |
Lifetime | 3000h |
Maximum Operating Temperature | +105°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Mounting Type | Through Hole |
Polarised | Polar |
Ripple Current | 3.7A |
Series | SEP |
Technology | Polymer |
Tolerance | ±20% |
Voltage | 10V dc |
Вес, г | 1 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу