Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
10SVP15M
Конденсаторы полимерные Описание Конденсатор электролитический полимерный SMD 15мкФ 10В 4x5,5мм
кол-во в упаковке | 2000 |
Диаметр | 4 mm |
Длина | 5.4 mm |
Допустимое отклонение | 20 % |
Ёмкость | 15 uF |
Категория продукта | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером |
Коммерческое обозначение | OS-CON |
Коэффициент затухания, DF | 10 |
Максимальная рабочая температура | + 105 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 10 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Продукт | Aluminum Polymer Capacitors |
Пульсирующий ток | 740 mA |
Размер фабричной упаковки | 2000 |
Серия | SVP |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Electrolytic Capacitors |
Тип упаковки | Can |
Ток утечки | 75 uA |
Торговая марка | Panasonic |
Эффективное последовательное сопротивление | 200 mOhms |
Capacitance | 15µF |
Diameter | 4mm |
Dissipation Factor | 10% |
Electrolyte Type | Solid |
Equivalent Series Resistance | 200mΩ |
Lead Pitch | 1mm |
Leakage Current | 75 μA |
Lifetime | 2000h |
Maximum Operating Temperature | +105°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Polarised | Polar |
Ripple Current | 740mA |
Series | SVP |
Technology | Polymer |
Tolerance | ±20% |
Voltage | 10V dc |
Construction | Cylindrical |
Equivalent Series Resistance Type | Standard |
ESR - (Ohm) | 0.2 |
IL - (uA) | 75@2Min |
IR - (mA) | 740 |
Lifetime - (h) | 2000 |
Military | No |
Operating Temperature - (??C) | -55~105 |
Packaging | Tape and Reel |
Size - (mm) | 4 X 5.4 |
Special Features | RoHS Compliant |
Вес, г | 0.15 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу