Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
10SVP47M
Конденсаторы полимерные Описание Конденсатор электролитический полимерный SMD 47мкФ 10В 6,3x6мм Характеристики
Категория
Конденсатор
Тип
полимерный
Емкость
47
Ед.изм. емкости
мкФ
Погрешность ±, %
20
Монтаж
SMD
Импеданс, Ом
0.05
Рабочее напряжение макс. DC, В
10
Рабочая температура мин.,°C
-55
Рабочая температура макс., °C
105
Размер, мм
6,3x5,9
Категория | Конденсатор |
Тип | полимерный |
Емкость | 47 |
Ед.изм. емкости | мкФ |
Погрешность ±, % | 20 |
Монтаж | SMD |
Импеданс, Ом | 0.05 |
Рабочее напряжение макс. DC, В | 10 |
Рабочая температура мин.,°C | -55 |
Рабочая температура макс., °C | 105 |
Размер, мм | 6,3x5,9 |
кол-во в упаковке | 1000 |
Applications | General Purpose |
Capacitance | 47ВµF |
ECCN | EAR99 |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 50mOhm |
Height - Seated (Max) | 0.236"" (6.00mm) |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105В°C |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -55В°C ~ 105В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
Ripple Current @ High Frequency | 1.62A @ 100kHz |
Ripple Current @ Low Frequency | 81mA @ 120Hz |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | OS-CONв„ў, SVP -> |
Size / Dimension | 0.248"" Dia (6.30mm) |
Surface Mount Land Size | 0.260"" L x 0.260"" W (6.60mm x 6.60mm) |
Tolerance | В±20% |
Type | Polymer |
Voltage - Rated | 10V |
Diameter | 6.3mm |
Dissipation Factor | 12% |
Electrolyte Type | Solid |
Equivalent Series Resistance | 50mΩ |
Lead Pitch | 2.1mm |
Leakage Current | 94 μA |
Lifetime | 2000h |
Maximum Operating Temperature | +105°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Polarised | Polar |
Ripple Current | 1620mArms |
Technology | Polymer |
Voltage | 10V dc |
Construction | Cylindrical |
Equivalent Series Resistance Type | Standard |
ESR - (Ohm) | 0.05 |
IL - (uA) | 94@2Min |
IR - (mA) | 1620 |
Lifetime - (h) | 2000 |
Military | No |
Operating Temperature - (??C) | -55~105 |
Packaging | Tape and Reel |
Size - (mm) | 6.3 X 5.9 |
Вес, г | 0.748 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу