Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
10TPE330M, Конденсатор танталовый полимерный 330мкФ 10В 20%
конденсаторы полимерные Описание Конденсатор полимерно-танталовый POSCAP TPE 330мкФ 10В 7,3x4,3x1,8мм Характеристики
Категория
Конденсатор
Тип
полимерный
Емкость
330
Ед.изм. емкости
мкФ
Погрешность ±, %
20
Монтаж
SMD
Импеданс, Ом
0.025
Рабочее напряжение макс. DC, В
10
Рабочий ток макс., А
3
Рабочая температура мин.,°C
-55
Рабочая температура макс., °C
105
Размер, мм
3,8x7,3x4,3
Категория | Конденсатор |
Тип | полимерный |
Емкость | 330 |
Ед.изм. емкости | мкФ |
Погрешность ±, % | 20 |
Монтаж | SMD |
Импеданс, Ом | 0.025 |
Рабочее напряжение макс. DC, В | 10 |
Рабочий ток макс., А | 3 |
Рабочая температура мин.,°C | -55 |
Рабочая температура макс., °C | 105 |
Размер, мм | 3,8x7,3x4,3 |
Рабочее напряжение,В | 10 |
Номинальная емкость,мкФ | 330 |
Единица измерения | мкф |
Допуск номинальной емкости,% | 20 |
Выводы/корпус | чип |
Габаритные размеры | 7.3x4.3 |
кол-во в упаковке | 2000 |
Номинальная емкость, мкФ | 330 |
Рабочее напряжение, В | 10 |
Case Code | D4 |
Construction | Flat |
ESR - (Ohm) | 0.025 |
IL - (uA) | 330 |
IR - (mA) | 3000 |
Maximum Dissipation Factor - (%) | 10 |
Military | No |
Operating Temperature - (??C) | -55~105 |
Package/Case | 7343 |
Packaging | Tape and Reel |
Size - (mm) | 7.3 X 4.3 X 3.8 |
Voltage | 10VDC |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 25mOhm @ 100kHz |
Features | General Purpose |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
Manufacturer Size Code | D4 |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 2917(7343 Metric) |
Вес, г | 0.67 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу