Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
16SEF270M
Электроэлемент Описание Конденсатор: полимерный; 270мкФ; 16ВDC; SEF; THT; ±20%; -55-125°C Характеристики
Категория
Конденсатор
Тип
полимерный
Емкость
270
Ед.изм. емкости
мкФ
Погрешность ±, %
20
Монтаж
THT
Шаг выводов, мм
3,5
Импеданс, Ом
0.022
Рабочее напряжение макс. DC, В
16
Рабочий ток макс., А
1.04
Рабочая температура мин.,°C
-55
Рабочая температура макс., °C
125
Размер, мм
8x7
Категория | Конденсатор |
Тип | полимерный |
Емкость | 270 |
Ед.изм. емкости | мкФ |
Погрешность ±, % | 20 |
Монтаж | THT |
Шаг выводов, мм | 3,5 |
Импеданс, Ом | 0.022 |
Рабочее напряжение макс. DC, В | 16 |
Рабочий ток макс., А | 1.04 |
Рабочая температура мин.,°C | -55 |
Рабочая температура макс., °C | 125 |
Размер, мм | 8x7 |
Тип | Polymer |
Рабочее напряжение,В | 16 |
Номинальная емкость,мкФ | 270 |
Единица измерения | мкф |
Допуск номинальной емкости,% | 20 |
ESR, миллиОм | 0.022(ohm) |
Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм | 8(mm) |
Длина корпуса L,мм | Not Required(mm) |
Высота корпуса H,мм | 7(mm) |
DCL | 864@2MIN(uA) |
Lead Diameter (nom) | 0.5(mm) |
Lifetime | 1000(hr) |
Mounting Style | Through Hole |
Operating Temp Range | -55C to 125C |
Operating Temperature Max Deg. C | 125C |
Operating Temperature Min Deg. C | -55C |
Product Depth (mm) | Not Required(mm) |
Ripple Current | 1040(mA) |
Termination Style | Radial |
Диаметр | 8 mm |
Длина | 7 mm |
Допустимое отклонение | 20 % |
Ёмкость | 270 uF |
Категория продукта | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером |
Коммерческое обозначение | OS-CON |
Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 16 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Продукт | Aluminum Polymer Capacitors |
Пульсирующий ток | 1.04 A |
Размер фабричной упаковки | 200 |
Серия | SEF |
Тип выводов | Radial |
Тип продукта | Electrolytic Capacitors |
Тип упаковки | Can |
Ток утечки | 864 uA |
Торговая марка | Panasonic |
Упаковка | Bulk |
Эффективное последовательное сопротивление | 22 mOhms |
Applications | General Purpose |
Capacitance | 270ВµF |
ECCN | EAR99 |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 22mOhm |
Height - Seated (Max) | 0.276"" (7.00mm) |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Lead Spacing | 0.138"" (3.50mm) |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 125В°C |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
Mounting Type | Through Hole |
Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
Package | Bulk |
Package / Case | Radial, Can |
Ripple Current @ High Frequency | 1.04A @ 100kHz |
Ripple Current @ Low Frequency | 52mA @ 120Hz |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | OS-CONв„ў, SEF -> |
Size / Dimension | 0.315"" Dia (8.00mm) |
Tolerance | В±20% |
Type | Polymer |
Voltage - Rated | 16V |
Вес, г | 1 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу