Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
16SEP330M
Электроэлемент Описание Конденсатор: полимерный; 330мкФ; 16ВDC; ESR: 16мОм; SEP; SMD; ±20% Характеристики
Категория
Конденсатор
Тип
полимерный
Емкость
330
Ед.изм. емкости
мкФ
Погрешность ±, %
20
Монтаж
THT
Импеданс, Ом
0.016
Рабочее напряжение макс. DC, В
16
Рабочая температура мин.,°C
-55
Рабочая температура макс., °C
105
Размер, мм
10x13
Категория | Конденсатор |
Тип | полимерный |
Емкость | 330 |
Ед.изм. емкости | мкФ |
Погрешность ±, % | 20 |
Монтаж | THT |
Импеданс, Ом | 0.016 |
Рабочее напряжение макс. DC, В | 16 |
Рабочая температура мин.,°C | -55 |
Рабочая температура макс., °C | 105 |
Размер, мм | 10x13 |
Рабочее напряжение,В | 16 |
Номинальная емкость,мкФ | 330 |
Единица измерения | мкф |
Допуск номинальной емкости,% | 20 |
Рабочая температура,С | -55~105 |
ESR, миллиОм | 0.016 |
Construction | Aluminum Cylindrical Can |
Equivalent Series Resistance Type | Standard |
IL - (uA) | 792@2Min |
IR - (mA) | 4720 |
Lifetime - (h) | 3000 |
Military | No |
Packaging | Bag |
Size - (mm) | 10 X 13 |
Termination Style | Radial |
Applications | General Purpose |
Capacitance | 330ВµF |
ECCN | EAR99 |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 16mOhm |
Height - Seated (Max) | 0.512"" (13.00mm) |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Lead Spacing | 0.197"" (5.00mm) |
Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105В°C |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
Mounting Type | Through Hole |
Operating Temperature | -55В°C ~ 105В°C |
Package | Bulk |
Package / Case | Radial, Can |
Ripple Current @ High Frequency | 4.72A @ 100kHz |
Ripple Current @ Low Frequency | 236mA @ 120Hz |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | OS-CONв„ў, SEP -> |
Size / Dimension | 0.394"" Dia (10.00mm) |
Tolerance | В±20% |
Type | Polymer |
Voltage - Rated | 16V |
кол-во в упаковке | 200 |
Diameter | 10mm |
Dissipation Factor | 15% |
Electrolyte Type | Solid |
Equivalent Series Resistance | 16mΩ |
Lead Pitch | 5mm |
Leakage Current | 792 μA |
Lifetime | 3000h |
Maximum Operating Temperature | +105°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Polarised | Polar |
Ripple Current | 4.72A |
Technology | Polymer |
Voltage | 16V dc |
Габаритные размеры | 10x13 |
Вес, г | 1 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу