Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
16SVP150M
Конденсаторы полимерные Описание Конденсатор электролитический полимерный SMD 150мкФ 16В 10x8мм
кол-во в упаковке | 500 |
Applications | General Purpose |
Capacitance | 150ВµF |
ECCN | EAR99 |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 30mOhm |
Height - Seated (Max) | 0.315"" (8.00mm) |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105В°C |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -55В°C ~ 105В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
Ripple Current @ High Frequency | 3.02A @ 100kHz |
Ripple Current @ Low Frequency | 151mA @ 120Hz |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | OS-CONв„ў, SVP -> |
Size / Dimension | 0.394"" Dia (10.00mm) |
Surface Mount Land Size | 0.406"" L x 0.406"" W (10.30mm x 10.30mm) |
Tolerance | В±20% |
Type | Polymer |
Voltage - Rated | 16V |
Brand | Panasonic |
Capacitance | 150 uF |
Diameter | 10 mm |
Dissipation Factor DF | 12 |
ESR | 30 mOhms |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 500 |
Leakage Current | 480 uA |
Life | 2000 Hour |
Manufacturer | Panasonic |
Maximum Operating Temperature | +105 C |
Minimum Operating Temperature | -55 C |
Package Type | Can |
Product Category | Aluminum Organic Polymer Capacitors |
Product Type | Electrolytic Capacitors |
Product | Aluminum Polymer Capacitors |
Ripple Current | 3.02 A |
Series | SVP |
Subcategory | Capacitors |
Termination Style | SMD/SMT |
Tolerance | 20% |
Tradename | OS-CON |
Voltage Rating DC | 16 VDC |
Вес, г | 1 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу