Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
16SVPE470M
Конденсаторы полимерныеАлюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16volts 470uF ESR 10mohm
кол-во в упаковке | 400 |
Диаметр | 10 mm |
Длина | 12.6 mm |
Допустимое отклонение | 20 % |
Ёмкость | 470 uF |
Категория продукта | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером |
Коммерческое обозначение | OS-CON |
Коэффициент затухания, DF | 12 |
Максимальная рабочая температура | + 105 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 16 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Продукт | Aluminum Polymer Capacitors |
Пульсирующий ток | 6100 mA |
Размер фабричной упаковки | 400 |
Серия | SVPE |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Electrolytic Capacitors |
Тип упаковки | Can |
Ток утечки | 1504 uA |
Торговая марка | Panasonic |
Эффективное последовательное сопротивление | 10 mOhms |
Capacitance | 470µF |
Diameter | 10mm |
Dissipation Factor | 12% |
Electrolyte Type | Solid |
Equivalent Series Resistance | 10mΩ |
Lead Pitch | 4.6mm |
Leakage Current | 1504 μA |
Lifetime | 2000h |
Maximum Operating Temperature | +105°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Polarised | Polar |
Ripple Current | 6100mArms |
Series | SVPE |
Technology | Polymer |
Tolerance | ±20% |
Voltage | 16V dc |
Construction | Cylindrical |
Equivalent Series Resistance Type | Super Low |
IL - (uA) | 1504@2Min |
IR - (mA) | 6100 |
Lifetime - (h) | 2000 |
Military | No |
Packaging | Tape and Reel |
Size - (mm) | 10 X 12.6 |
Вес, г | 1 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу