Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
16SVPF1000M, Твердотельный конденсатор OS-CON SVPF 1000мкФ 16В 10x12,6мм
Конденсаторы Описание Полимерный конденсатор 16SVPF1000M от PANASONIC объединяет высокую емкость 1000 мкФ и стабильность благодаря погрешности в 20%. Данный твердотельный конденсатор предназначен для поверхностного монтажа (SMD) и отличается низким импедансом всего 0,012 Ом. Работает в широком диапазоне напряжений до 16 В DC и выдерживает температурные условия от -55 до 105 градусов Цельсия. Размеры конденсатора составляют 10x12,6 мм, что делает его удобным в использовании для компактных электронных устройств. Используйте 16SVPF1000M для надежности и долговечности вашей электронной аппаратуры. Характеристики
Категория
Конденсатор
Тип
полимерный
Вид
твердотельный
Емкость
1000
Ед.изм. емкости
мкФ
Погрешность ±, %
20
Монтаж
SMD
Импеданс, Ом
0.012
Рабочее напряжение макс. DC, В
16
Рабочая температура мин.,°C
-55
Рабочая температура макс., °C
105
Размер, мм
10x12,6
Категория | Конденсатор |
Тип | полимерный |
Вид | твердотельный |
Емкость | 1000 |
Ед.изм. емкости | мкФ |
Погрешность ±, % | 20 |
Монтаж | SMD |
Импеданс, Ом | 0.012 |
Рабочее напряжение макс. DC, В | 16 |
Рабочая температура мин.,°C | -55 |
Рабочая температура макс., °C | 105 |
Размер, мм | 10x12,6 |
Номинальная емкость,мкФ | 1000 |
Единица измерения | мкф |
Диаметр | 10 mm |
Длина | 12.6 mm |
Допустимое отклонение | 20 % |
Ёмкость | 1000 uF |
Категория продукта | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером |
Коммерческое обозначение | OS-CON |
Коэффициент затухания, DF | 12 |
Максимальная рабочая температура | + 105 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 16 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Продукт | Aluminum Polymer Capacitors |
Пульсирующий ток | 5400 mA |
Размер фабричной упаковки | 400 |
Серия | SVPF |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Electrolytic Capacitors |
Тип упаковки | Can |
Ток утечки | 3200 uA |
Торговая марка | Panasonic |
Эффективное последовательное сопротивление | 12 mOhms |
Applications | General Purpose |
Capacitance | 1000ВµF |
ECCN | EAR99 |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 12mOhm |
Height - Seated (Max) | 0.500"" (12.70mm) |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105В°C |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -55В°C ~ 105В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
Ripple Current @ High Frequency | 5.4A @ 100kHz |
Ripple Current @ Low Frequency | 270mA @ 120Hz |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | OS-CONв„ў, SVPF -> |
Size / Dimension | 0.394"" Dia (10.00mm) |
Surface Mount Land Size | 0.406"" L x 0.406"" W (10.30mm x 10.30mm) |
Tolerance | В±20% |
Type | Polymer |
Voltage - Rated | 16V |
Diameter | 10mm |
Dissipation Factor | 12% |
Electrolyte Type | Solid |
Equivalent Series Resistance | 12mΩ |
Lead Pitch | 4.6mm |
Leakage Current | 3200 μA |
Lifetime | 5000h |
Maximum Operating Temperature | +105°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Polarised | Polar |
Ripple Current | 5.4A |
Technology | Polymer |
Voltage | 16V dc |
Capacitance Value | 1000 uF |
Construction | Cylindrical |
Max Processing Temp | 250I260 |
Mounting | Surface Mount |
Package/Case | 10 X 12.6 |
Product Diameter | 10 mm |
Voltage(DC) | 16 V |
Вес, г | 1 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу