Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
16SVPF270M, (SMD эл-лит 16V 270uF /8*6.9/105°C)
Конденсаторы / Полимерные конденсаторы / Конденсаторы полимерные алюминиевые моточныеКонденсатор алюминиевый полимерный серия SVPF 16В 270мкФ 105 °C 8x7мм/ ESR 0.022Ом для поверхностного монтажа
Номинальная емкость,мкФ | 270 |
Единица измерения | мкф |
Диаметр | 8 mm |
Длина | 6.9 mm |
Допустимое отклонение | 20 % |
Ёмкость | 270 uF |
Категория продукта | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером |
Коммерческое обозначение | OS-CON |
Коэффициент затухания, DF | 12 |
Максимальная рабочая температура | + 105 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 16 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Продукт | Aluminum Polymer Capacitors |
Пульсирующий ток | 3300 mA |
Размер фабричной упаковки | 1000 |
Серия | SVPF |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Electrolytic Capacitors |
Тип упаковки | Can |
Ток утечки | 864 uA |
Торговая марка | Panasonic |
Эффективное последовательное сопротивление | 22 mOhms |
кол-во в упаковке | 1000 |
Capacitance | 270µF |
Diameter | 8mm |
Dissipation Factor | 12% |
Electrolyte Type | Solid |
Equivalent Series Resistance | 22mΩ |
Lead Pitch | 3.2mm |
Leakage Current | 864 μA |
Lifetime | 5000h |
Maximum Operating Temperature | +105°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Polarised | Polar |
Ripple Current | 3.3A |
Series | SVPF |
Technology | Polymer |
Tolerance | ±20% |
Voltage | 16V dc |
Construction | Cylindrical |
Equivalent Series Resistance Type | Standard |
IL - (uA) | 864@2Min |
IR - (mA) | 3300 |
Lifetime - (h) | 5000 |
Military | No |
Packaging | Tape and Reel |
Size - (mm) | 8 X 6.9 |
Special Features | Large CapacitanceIHigh Voltage |
Вес, г | 0.907 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу