Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
16SVPG270M, (SMD эл-лит 16V 270uF /6.3*9.9/105°C)
Конденсаторы / Полимерные конденсаторы / Конденсаторы полимерные алюминиевые моточныеКонденсатор алюминиевый полимерный 270мкФ 16В +20% ( 6.3х9.9мм) для поверхностного монтажа 0.008Ом 5800мА 5000час 105°С лента на катушке
Номинальная емкость,мкФ | 270 |
Единица измерения | мкф |
Высота | 6.6 mm |
Диаметр | 6.3 mm |
Длина | 9.9 mm |
Допустимое отклонение | 20 % |
Ёмкость | 270 uF |
Категория продукта | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером |
Коммерческое обозначение | OSCON |
Коэффициент затухания, DF | 12 |
Максимальная рабочая температура | + 105 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 16 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Продукт | Aluminum Polymer Capacitors |
Размер фабричной упаковки | 500 |
Серия | SVPG |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Electrolytic Capacitors |
Тип упаковки | Can |
Торговая марка | Panasonic |
Ширина | 6.6 mm |
Эффективное последовательное сопротивление | 8 mOhms |
кол-во в упаковке | 500 |
Capacitance | 270µF |
Diameter | 6.3mm |
Dissipation Factor | 12% |
Equivalent Series Resistance | 8mΩ |
Lead Pitch | 2.1mm |
Leakage Current | 864 μA |
Lifetime | 5000h |
Maximum Operating Temperature | +150°C |
Minimum Operating Temperature | +105°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Polarised | Polar |
Ripple Current | 5800mArms |
Series | SVPG |
Technology | Polymer |
Tolerance | ±20% |
Voltage | 16V dc |
Construction | Cylindrical |
Equivalent Series Resistance Type | Low |
IL - (uA) | 864@2Min |
IR - (mA) | 5800 |
Lifetime - (h) | 5000 |
Military | No |
Packaging | Tape and Reel |
Size - (mm) | 6.3 X 9.9 |
Вес, г | 0.764 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу