Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
16TQC22MYFB
Конденсаторы полимерные Описание Конденсатор танталовый 16 В, 22 мкФ ±20%, корпус B2, SMD_3528-19, -55...105 °C
кол-во в упаковке | 2000 |
Высота | 1.9 mm |
Длина | 3.5 mm |
Допустимое отклонение | 20 % |
Ёмкость | 22 uF |
Категория продукта | Tantalum Capacitors - Polymer |
Коммерческое обозначение | POSCAP |
Корпус - дюймы | 1311 |
Корпус - мм | 3528 |
Коэффициент затухания, DF | 0.1 |
Максимальная рабочая температура | + 105 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 16 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Продукт | Tantalum Organic Polymer Standard Grade |
Пульсирующий ток | 1 A |
Размер фабричной упаковки | 2000 |
Серия | TQC |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Tantalum Capacitors |
Ток утечки | 35.2 uA |
Торговая марка | Panasonic |
Упаковка | Reel, Cut Tape |
Упаковка / блок | 1311 (3528 metric) |
Чувствительный к влажности | Yes |
Ширина | 2.8 mm |
Эффективное последовательное сопротивление | 90 mOhms |
Case Code | B2 |
Construction | Flat |
IL - (uA) | 35.2 |
IR - (mA) | 1100 |
Maximum Dissipation Factor - (%) | 10 |
Military | No |
Package/Case | 3528 |
Packaging | Tape and Reel |
Size - (mm) | 3.5 X 2.8 X 1.9 |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 90mOhm @ 100kHz |
Features | General Purpose |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
Manufacturer Size Code | B2 |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 1411(3528 Metric) |
Вес, г | 0.104 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу