Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
6TPC47MB
Конденсаторы полимерные Описание Конденсаторы полимерные
кол-во в упаковке | 3000 |
Высота | 1.1 mm |
Длина | 3.5 mm |
Допустимое отклонение | 20 % |
Ёмкость | 47 uF |
Категория продукта | Полимерные танталовые конденсаторы |
Коммерческое обозначение | POSCAP |
Корпус - дюймы | 1210 |
Корпус - мм | 3528 |
Коэффициент затухания, DF | 10 |
Максимальная рабочая температура | + 105 C |
Минимальная рабочая температура | - 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 6.3 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Продукт | Tantalum Organic Polymer Low ESR |
Производитель | Panasonic |
Пульсирующий ток | 1 A |
Размер фабричной упаковки | 3000 |
Рег. код произв. | B1 Case |
Серия | TPC |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Tantalum Capacitors |
Ток утечки | 29.6 uA |
Торговая марка | Panasonic |
Упаковка / блок | 1210 (3528 metric) |
Чувствительный к влажности | Yes |
Ширина | 2.8 mm |
Эффективное последовательное сопротивление | 70 mOhms |
Dielectric Material Family | Tantalum |
Electrolyte Type | Solid |
Leakage Current | 29.6 μA |
Maximum Operating Temperature | +105°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/Case | B1 |
Technology | Polymer |
Вес, г | 0.02 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу