Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
6TPE100MI, (чип тант.6.3В 100мкФ 20% D2E Polymer)
Конденсаторы / Полимерные конденсаторы / Конденсаторы полимерные танталовыеКонденсатор танталовый полимерный 100мкФ +20% 6.3В D2E_корпус (7.3 X 4.3 X 1.8мм) для поверхностного монтажа 7343 0.018Ом 105°С лента на катушке
Номинальная емкость,мкФ | 100 |
Единица измерения | мкф |
Габаритные размеры | 7.3x4.3x1.8 |
Номинальная емкость, мкФ | 100 |
Рабочее напряжение, В | 6.3 |
Серия | радиальные |
Сопротивление, ESR, мОм | 18 |
Тип корпуса | радиальные |
Brand | Panasonic |
Capacitance | 100 uF |
Case Code - in | 2917 |
Case Code - mm | 7343 |
Dissipation Factor DF | 10 |
ESR | 18 mOhms |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 3000 |
Leakage Current | 63 uA |
Manufacturer | Panasonic |
Maximum Operating Temperature | +105 C |
Mfr Case Code | D2E Case |
Minimum Operating Temperature | -55 C |
Moisture Sensitive | Yes |
Package/Case | 2917(7343 metric) |
Product Category | Tantalum Capacitors-Polymer |
Product Type | Tantalum Capacitors |
Product | Tantalum Organic Polymer Low ESR |
Ripple Current | 2.8 A |
Series | TPE |
Subcategory | Capacitors |
Termination Style | SMD/SMT |
Tolerance | 20% |
Tradename | POSCAP |
Voltage Rating DC | 6.3 VDC |
Capacitance | 100µF |
Dielectric Material Family | Tantalum |
Electrolyte Type | Solid |
Equivalent Series Resistance | 18mΩ |
Leakage Current | 63 μA |
Maximum Operating Temperature | +105°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/Case | D2E |
Series | POSCAP TPE |
Technology | Polymer |
Tolerance | ±20% |
Voltage | 6.3V dc |
Вес, г | 3 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу