Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
6TPE220MI
Конденсаторы полимерные Описание Конденсатор танталовый SMD 220мкФ 6,3В 7,3x4,3x1,8мм
кол-во в упаковке | 3000 |
Brand | Panasonic |
Capacitance | 220 uF |
Case Code - in | 2917 |
Case Code - mm | 7343 |
Dissipation Factor DF | 10 |
ESR | 18 mOhms |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 3000 |
Leakage Current | 138.6 uA |
Manufacturer | Panasonic |
Maximum Operating Temperature | +105 C |
Mfr Case Code | D2E Case |
Minimum Operating Temperature | -55 C |
Moisture Sensitive | Yes |
Package/Case | 2917(7343 metric) |
Product Category | Tantalum Capacitors-Polymer |
Product Type | Tantalum Capacitors |
Product | Tantalum Organic Polymer Low ESR |
Ripple Current | 2.8 A |
Series | TPE |
Subcategory | Capacitors |
Termination Style | SMD/SMT |
Tolerance | 20% |
Tradename | POSCAP |
Voltage Rating DC | 6.3 VDC |
Capacitance | 220µF |
Dielectric Material Family | Tantalum |
Electrolyte Type | Solid |
Equivalent Series Resistance | 18mΩ |
Leakage Current | 138.6 μA |
Maximum Operating Temperature | +105°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/Case | D2E |
Series | POSCAP TPE |
Technology | Polymer |
Tolerance | ±20% |
Voltage | 6.3V dc |
Case Code | D2E |
Construction | Flat |
IL - (uA) | 138.6 |
IR - (mA) | 2800 |
Maximum Dissipation Factor - (%) | 10 |
Military | No |
Packaging | Tape and Reel |
Size - (mm) | 7.3 X 4.3 X 1.8 |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 18mOhm @ 100kHz |
Features | General Purpose |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
Manufacturer Size Code | D2E |
Package / Case | 2917(7343 Metric) |
Вес, г | 0.321 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу