Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
6TPE330MAP
Конденсаторы полимерные Описание Конденсатор танталовый 6.3 В, 330 мкФ ±20%, корпус D2E, SMD_7343-18, -55...105 °C
кол-во в упаковке | 3000 |
Brand | Panasonic |
Capacitance | 330 uF |
Case Code - in | 2917 |
Case Code - mm | 7343 |
Dissipation Factor DF | 10 |
ESR | 25 mOhms |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 3000 |
Leakage Current | 207.9 uA |
Manufacturer | Panasonic |
Maximum Operating Temperature | +105 C |
Mfr Case Code | D2E Case |
Minimum Operating Temperature | -55 C |
Moisture Sensitive | Yes |
Package/Case | 2917(7343 metric) |
Product Category | Tantalum Capacitors-Polymer |
Product Type | Tantalum Capacitors |
Product | Tantalum Organic Polymer Low ESR |
Ripple Current | 2.4 A |
Series | TPE |
Subcategory | Capacitors |
Termination Style | SMD/SMT |
Tolerance | 20% |
Tradename | POSCAP |
Voltage Rating DC | 6.3 VDC |
Case Code | D2E |
Construction | Flat |
IL - (uA) | 207.9 |
IR - (mA) | 2400 |
Maximum Dissipation Factor - (%) | 10 |
Military | No |
Package/Case | 7343 |
Packaging | Tape and Reel |
Size - (mm) | 7.3 X 4.3 X 1.8 |
Вес, г | 0.33 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу