Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
6TPE330MIL, 330 мкф 6.3В -55+105гр 7.3х4.3
конденсаторы полимерные Описание Конденсатор танталовый SMD 330мкФ 6,3В 7,3x4,3x1,8мм
Рабочее напряжение,В | 6.3 |
Номинальная емкость,мкФ | 330 |
Единица измерения | мкф |
Допуск номинальной емкости,% | 20 |
ESR, миллиОм | 18 |
Выводы/корпус | радиальные |
Габаритные размеры | 7.3x4.3x2.8 |
Номинальная емкость, мкФ | 330 |
Рабочее напряжение, В | 6.3 |
Серия | радиальные |
Сопротивление, ESR, мОм | 18 |
Тип корпуса | радиальные |
Capacitance | 330µF |
Dielectric Material Family | Tantalum |
Electrolyte Type | Solid |
Equivalent Series Resistance | 18mΩ |
Leakage Current | 207.9 μA |
Maximum Operating Temperature | +105°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/Case | D3L |
Series | POSCAP TPE |
Technology | Polymer |
Tolerance | ±20% |
Voltage | 6.3V dc |
Case Code | D3L |
Construction | Flat |
IL - (uA) | 207.9 |
IR - (mA) | 2800 |
Maximum Dissipation Factor - (%) | 10 |
Military | No |
Packaging | Tape and Reel |
Size - (mm) | 7.3 X 4.3 X 2.8 |
Вес, г | 3 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу