Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
EEHZA1E331P
Конденсаторы полимерные Описание Конденсатор электролитический полимерный SMD 330мкФ 25В 10x10,2 Характеристики
Категория
Конденсатор
Тип
гибридный
Емкость
330
Ед.изм. емкости
мкФ
Погрешность ±, %
20
Монтаж
SMD
Сопротивление ESR, Ом
0.02
Рабочее напряжение макс. DC, В
25
Рабочий ток макс., А
2.5
Рабочая температура мин.,°C
-55
Рабочая температура макс., °C
105
Размер, мм
10x10,2
Категория | Конденсатор |
Тип | гибридный |
Емкость | 330 |
Ед.изм. емкости | мкФ |
Погрешность ±, % | 20 |
Монтаж | SMD |
Сопротивление ESR, Ом | 0.02 |
Рабочее напряжение макс. DC, В | 25 |
Рабочий ток макс., А | 2.5 |
Рабочая температура мин.,°C | -55 |
Рабочая температура макс., °C | 105 |
Размер, мм | 10x10,2 |
кол-во в упаковке | 500 |
Brand | Panasonic |
Capacitance | 330 uF |
Diameter | 10 mm |
ESR | 20 mOhms |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 500 |
Life | 10000 Hour |
Manufacturer | Panasonic |
Maximum Operating Temperature | +105 C |
Minimum Operating Temperature | -55 C |
Package Type | Can |
Product Category | Aluminum Organic Polymer Capacitors |
Product Type | Electrolytic Capacitors |
Product | Aluminum Hybrid Polymer Capacitors |
Qualification | AEC-Q200 |
Ripple Current | 2.5 A |
Series | ZA |
Subcategory | Capacitors |
Termination Style | SMD/SMT |
Tolerance | 20% |
Voltage Rating DC | 25 VDC |
Automotive Standard | AEC-Q200 |
Capacitance | 330µF |
Diameter | 10mm |
Dissipation Factor | 14% |
Equivalent Series Resistance | 20mΩ |
Lead Pitch | 4.6mm |
Leakage Current | 82.5 μA |
Lifetime | 10000h |
Maximum Operating Temperature | +105°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Polarised | Polar |
Ripple Current | 2500mArms |
Technology | Hybrid |
Tolerance | ±20% |
Voltage | 25V dc |
Габаритные размеры | 10x10.2 |
Номинальная емкость, мкФ | 330 |
Рабочее напряжение, В | 25 |
Тип корпуса | ЧИП |
Construction | Cylindrical |
Equivalent Series Resistance Type | Low |
IL - (uA) | 82.5@2Min |
IR - (mA) | 2500 |
Lifetime - (h) | 10000 |
Military | No |
Packaging | Tape and Reel |
Size - (mm) | 10 X 10.2 |
Вес, г | 1 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу