Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
EEHZA1H101P, (SMD эл-лит 50V 100uF /10*10.2/105°C Polymer Hybrid)
Конденсаторы / Полимерные конденсаторы / Конденсаторы полимерные алюминиевые гибридныеПолимерный гибридный алюминиевый конденсатор 100мкФ 50В +20% (10 X 10.2мм) для поверностного монтажа 0.028Ом 2000мА 10000час 105°C автомобильного применения
Номинальная емкость,мкФ | 100 |
Единица измерения | мкф |
кол-во в упаковке | 500 |
Automotive Standard | AEC-Q200 |
Capacitance | 100µF |
Diameter | 10mm |
Dissipation Factor | 10% |
Equivalent Series Resistance | 28mΩ |
Lead Pitch | 4.6mm |
Leakage Current | 50 μA |
Lifetime | 10000h |
Maximum Operating Temperature | +105°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Polarised | Polar |
Ripple Current | 2000mArms |
Series | ZA |
Technology | Hybrid |
Tolerance | ±20% |
Voltage | 50V dc |
Brand | Panasonic |
Capacitance | 100 uF |
Diameter | 10 mm |
ESR | 28 mOhms |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 500 |
Life | 10000 Hour |
Manufacturer | Panasonic |
Maximum Operating Temperature | +105 C |
Minimum Operating Temperature | -55 C |
Package Type | Can |
Product Category | Aluminum Organic Polymer Capacitors |
Product Type | Electrolytic Capacitors |
Product | Aluminum Hybrid Polymer Capacitors |
Qualification | AEC-Q200 |
Ripple Current | 2 A |
Subcategory | Capacitors |
Termination Style | SMD/SMT |
Tolerance | 20% |
Voltage Rating DC | 50 VDC |
Габаритные размеры | 10x10.2 |
Номинальная емкость, мкФ | 100 |
Рабочее напряжение, В | 50 |
Тип корпуса | ЧИП |
Construction | Cylindrical |
Equivalent Series Resistance Type | Low |
IL - (uA) | 50@2Min |
IR - (mA) | 2000 |
Lifetime - (h) | 10000 |
Military | No |
Packaging | Tape and Reel |
Size - (mm) | 10 X 10.2 |
Вес, г | 2 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу