Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
EEHZC1H101P
Конденсаторы полимерные Описание Конденсатор электролитический полимерный SMD 100мкФ 50В 10x10,2m Характеристики
Категория
Конденсатор
Тип
гибридный
Емкость
100
Ед.изм. емкости
мкФ
Погрешность ±, %
20
Монтаж
SMD
Сопротивление ESR, Ом
0.028
Рабочее напряжение макс. DC, В
50
Рабочий ток макс., А
1.6
Рабочая температура мин.,°C
-55
Рабочая температура макс., °C
125
Размер, мм
10x10,2
Категория | Конденсатор |
Тип | гибридный |
Емкость | 100 |
Ед.изм. емкости | мкФ |
Погрешность ±, % | 20 |
Монтаж | SMD |
Сопротивление ESR, Ом | 0.028 |
Рабочее напряжение макс. DC, В | 50 |
Рабочий ток макс., А | 1.6 |
Рабочая температура мин.,°C | -55 |
Рабочая температура макс., °C | 125 |
Размер, мм | 10x10,2 |
кол-во в упаковке | 500 |
Напряжение | 50В пост. тока |
Tolerance Plus | 20% |
Tolerance Minus | -20% |
Технология | Гибрид |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
Производитель | Аккумуляторные батареи Panasonic |
Размеры | 10 x 10.2мм |
Корпус | G |
Емкость | 100мкФ |
Конструкция | Металлическая оболочка |
Диаметр | 10мм |
Максимальная рабочая температура | +125°C |
Минимальная рабочая температура | -55°C |
Серия | ZC |
Высота | 10.2мм |
Диаметр вывода | 0.9мм |
Пульсирующий ток | 1600мА, среднеквадратичное |
Шаг выводов | 4.6мм |
Ток утечки | 0,01 CV или 3 мкА (после 2 мин) |
Пожизненная | 1000 h, 4000 h |
Допуск | ±20% |
Эквивалентное последовательное сопротивление | 28мОм |
Automotive Standard | AEC-Q200 |
Capacitance | 100µF |
Diameter | 10mm |
Dissipation Factor | 10% |
Equivalent Series Resistance | 28mΩ |
Lead Pitch | 4.6mm |
Leakage Current | 50 μA |
Lifetime | 4000h |
Maximum Operating Temperature | +125°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Polarised | Polar |
Ripple Current | 1600mArms |
Series | ZC |
Technology | Hybrid |
Tolerance | ±20% |
Voltage | 50V dc |
Construction | Cylindrical |
Equivalent Series Resistance Type | Low |
IL - (uA) | 50@2Min |
IR - (mA) | 1600 |
Lifetime - (h) | 4000 |
Military | No |
Packaging | Tape and Reel |
Size - (mm) | 10 X 10.2 |
Вес, г | 2 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу