Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
EL-USB-TC-LCD Temperature Data Logger, USB
Test & Measurement\Data Acquisition & Logging\Data Loggers Описание Регистратор данных, температуры, ±1°C, 134,5x23,9x21,2мм, 50г Характеристики
Категория
Регистратор данных
Измеряемый параметр
температура
Вид дисплея
LCD 4 цифры
Особенности
программируемый порог сигнала для MIN/MAX, совместим с термопарами типа J, K, T, отображение результатов измерений в виде графика на экране ПК, частота обновления: каждые 1с, 10с, 1мин., 5мин., 30мин., 1ч, 6ч, 12ч, память на 32510 результатов измерен
Категория | Регистратор данных |
Измеряемый параметр | температура |
Вид дисплея | LCD 4 цифры |
Особенности | программируемый порог сигнала для MIN/MAX, совместим с термопарами типа J, K, T, отображение результатов измерений в виде графика на экране ПК, частота обновления: каждые 1с, 10с, 1мин., 5мин., 30мин., 1ч, 6ч, 12ч, память на 32510 результатов измерен |
Alarm | Yes |
Battery Life | 2 Years |
Battery Type | 1/2AA |
Best Temperature Measurement Accuracy | ±1°C |
Data Logger Type | Temperature |
Display Type | LCD |
Includes | 1/2 AA battery and wall mount clip, K-type probe |
Interface Type | USB |
IP Rating | IP67 |
Maximum Operating Temperature | +80°C |
Measurement Parameters | Temperature |
Minimum Operating Temperature | -35°C |
Model Number p | EL-USB-TC-LCD |
Number of Input Channels | 1 |
Number of Readings Per Channel | 32510 |
Power Source | Battery |
Sensor Type | J, K, T, Thermocouple |
Temperature Measurement Resolution | 0.5°C |
Battery Cell Size | 1/2AA |
ECCN | EAR99 |
Features | Alarm, Data Logging, Flashlight, LED Indicator |
HTSUS | 9025.19.8085 |
Input Type | Thermocouple |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Package | Box |
Probe Type | J, K, T |
RoHS Status | RoHS Compliant |
Series | EasyLog -> |
Temperature Display | CВ°/FВ° |
Temperature Range | -328 ~ 2462В°F (-200 ~ 1350В°C) |
Type | |
Video File | Vaccine Monitoring Application |
Вес, г | 108 |