Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
T521B226M025ATE100, Конденсаторы полимерные
конденсаторы танталовые SMDESR values down to 5 mOhms Stable capacitance across temperature and voltage No aging effects High ripple handling
Рабочее напряжение,В | 25 |
Номинальная емкость,мкФ | 22 |
Единица измерения | мкф |
Допуск номинальной емкости,% | 20 |
Выводы/корпус | b |
Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм | 2.8 |
Длина корпуса L,мм | 3.5 |
Brand | KEMET |
Capacitance | 22 uF |
Case Code - In | 1411 |
Case Code - Mm | 3528 |
Dissipation Factor DF | 8 |
ESR | 100 mOhms |
Factory Pack Quantity | 2000 |
Leakage Current | 55 uA |
Manufacturer | KEMET |
Maximum Operating Temperature | +105 C |
Mfr Case Code | B Case |
Minimum Operating Temperature | -55 C |
Moisture Sensitive | Yes |
Package / Case | 1411(3528 metric) |
Packaging | Cut Tape or Reel |
Product | Tantalum Organic Polymer Low ESR |
Product Category | Tantalum Capacitors-Polymer SMD |
Product Type | Tantalum Capacitors |
Ripple Current | 1.1 A |
Series | T521 |
Subcategory | Capacitors |
Termination Style | SMD/SMT |
Tolerance | 20% |
Tradename | KO-CAP |
Type | High Voltage Polymer Electrolytic Capacitor |
Voltage Rating DC | 25 VDC |
Dielectric Material Family | Tantalum |
Dissipation Factor | 8% |
Electrolyte Type | Solid |
Equivalent Series Resistance | 100mΩ |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/Case | 3528-21 |
Polarised | Polar |
Technology | Polymer |
Voltage | 25V dc |
Case Code | B |
Construction | Flat |
IL - (uA) | 55 |
IR - (mA) | 1100 |
Maximum Dissipation Factor - (%) | 8 |
Military | No |
Size - (mm) | 3.5 X 2.8 X 1.9 |
Вес, г | 0.09 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу