Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт

Цена по запросу
TCJA106M010R0300, (чип тант.10В 10мкФ 20% A Polymer)
Конденсаторы / Полимерные конденсаторы / Конденсаторы полимерные танталовыеКонденсатор танталовый полимерный 10мкФ +20% 10В A_корпус (3.2 X 1.6 X 1.6мм) для поверхностного монтажа 3216-18 0.3Ом 125°С лента на катушке
Номинальная емкость,мкФ | 10 |
Единица измерения | мкф |
Выводы/корпус | 3216-18 |
Высота | 1.6 mm |
Длина | 3.2 mm |
Допустимое отклонение | 20 % |
Ёмкость | 10 uF |
Категория продукта | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхно |
Корпус - дюймы | 1206 |
Корпус - мм | 3216 |
Коэффициент затухания, DF | 6 % |
Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 10 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Продукт | Tantalum Organic Polymer Standard Grade |
Пульсирующий ток | 400 mA |
Размер фабричной упаковки | 2000 |
Рег. код произв. | A Case |
Серия | TCJ |
Тип | Tantalum Solid Electrolytic Chip Capacitors with C |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Tantalum Capacitors |
Ток утечки | 10 uA |
Торговая марка | AVX |
Упаковка / блок | 1206 (3216 metric) |
Ширина | 1.6 mm |
Эффективное последовательное сопротивление | 300 mOhms |
Capacitance | 10µF |
Dielectric Material Family | Tantalum |
Dissipation Factor | 6% |
Electrolyte Type | Solid |
Equivalent Series Resistance | 300mΩ |
Lead Pitch | 1.1mm |
Leakage Current | 10 μA |
Maximum Operating Temperature | +125°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/Case | 1206(3216M) |
Polarised | Polar |
Series | TCJ |
Technology | Polymer |
Tolerance | ±20% |
Voltage | 10V dc |
Case Code | A |
Construction | Flat |
IL - (uA) | 10 |
IR - (mA) | 600 |
Maximum Dissipation Factor - (%) | 6 |
Military | No |
Packaging | Tape and Reel |
Size - (mm) | 3.2 X 1.6 X 1.6 |
Special Features | Low ESR |
Capacitors series | TCJ |
Case - inch | 1206 |
Case - mm | 3216 |
ESR value | 300mΩ |
Kind of capacitor | low ESR |
Manufacturer | KYOCERA AVX |
Mounting | SMD |
Вес, г | 0.073 |
Похожие товары

ECAS, 15 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х1.9мм, 20%, ECASD41B156M045K, Конденсатор электролитический полимерный
Цена по запросу